Сеть автомоек в Москве
НАШИ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ АВТОМОЙКИ
Наименование услуги | Автомобили | Автомобили | Автомобили | Автомобили |
---|---|---|---|---|
Основные услуги | ||||
Мойка «Стандарт» — 2-х Фазная | 1200 | 1300 | 1600 | 1700 |
Фаза 1 — Предварительная мойка кузова активной пеной под напором воды | ||||
Фаза 2 — Мойка кузова мягким шампунем и пористой губкой | ||||
Мойка ковриков и порогов, сушка кузова искусственной замшей и фиброй | ||||
Мойка комплексная | 2400 | 2500 | 2800 | 2900 |
Комплексная мойка включает в себя Мойку «Стандарт», уборку салона пылесосом, влажная протирка салона фиброй, чистка стекол. | ||||
Техническая мойка | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Техническая мойка включает в себя мойку кузова с активной пеной под напором воды, протирка стекол с наружной стороны. | ||||
Категория: Дополнительные услуги | ||||
Чистка салона пылесосом | 400 | |||
Чистка багажного отделения пылесосом | 400 | |||
Влажная чистка пластика | 400 | |||
Чистка стекол | 400 | |||
Обработка кожаных сидений кондиционером (1 шт) | 1500 | |||
Химчистка колесных дисков (4 шт) | 800 | |||
Чернение шин (за 4 шт) | 300 | |||
Мойка мотора и моторного отсека (не несем ответственность и гарантии на запуск и работу ДВС после мойки) | 3000 | |||
Очистка кузова — обезжиривание (от битума и реагентов) | 3000 | |||
Очистка кузова — «ПОЛИМЕРНАЯ ГЛИНА» | 5000 | |||
Очистка выхлопных труб (1 шт) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Обработка кузова пенным составом | 300 | 300 | 300 | 300 |
Обработка кузова холодным или горячим воском | 500 | |||
Обработка кузова жидким полимером/кварцем/кристалом | **700 — 1500 | |||
Отдельная или нестандартная услуга (по просьбе клиента) | **100 | |||
Категория: Стекла | ||||
Обработка стекол «Анти дождь — Стандарт» (Лобовое + два боковых) | **3000 | |||
Обработка стеколо «Антидождь-Комплекс» (все стекла) | **5000 | |||
Категория Химчистка | ||||
Химчистка сидений-пола-двери (за 1 ед. — место) | **1500 | |||
Химчистка пола салона или потолка | 2500 — 10000 | |||
Химчистка дверей и передней панели | 2500 — 10000 | |||
Химчистка сидений (первый и второй ряд) | 2500 — 10000 | |||
Химчистка багажника | 1500 | |||
Химчистка локальная | **500 | |||
Химчистка комплексная | **20000 — 40000 | |||
Химчистка ковриков (1 шт) | **250 | |||
Категория Полировка | ||||
Полировка фар (за 1 шт.) | **1000 | |||
Полировка локальная/полировка хрома | **2000 | |||
Полировка механическая без абразива | **5000 | |||
Полировка механическая с абразивом | **15000 | |||
Полировка покрытие — твердый воск | **3000 | |||
Полировка покрытие — жидкое стекло | **10000 | |||
Полировка комплексная (восстановление лкп) | **20000 — 40000 | |||
Полировка покрытие — керамика (1 слой) | **15000 — 25000 | |||
* Категорию а/м уточняйте у администратора, так как категория определяется программой автоматически. | ||||
** Окончательная стоимость определяется администратором, в зависимости от сложности и количества работ. |
Наименование услуги | Автомобили | Автомобили | Автомобили | Автомобили |
---|---|---|---|---|
Категория: Шиномонтаж «Комплекс» (снять/установить + разобрать/собрать + балансировка) | ||||
Комплекс | 2550 | 3200 | 3200 | 3200 |
Комплекс R-15 | 2700 | 3400 | 3400 | 3400 |
Комплекс R-16 | 3200 | 3800 | 3800 | 3800 |
Комплекс R-17 | 4200 | 4800 | 4800 | 4800 |
Комплекс R-18 | 4600 | 5300 | 5300 | 5300 |
Комплекс R-19 | 5500 | 6150 | 6150 | 6150 |
Комплекс R-20 | 6300 | 7000 | 7000 | 7000 |
Комплекс R-21 | 6700 | 8000 | 8000 | 8000 |
Комплекс R-22 | 7300 | 8800 | 8800 | 8800 |
Комплекс R-23 | 8500 | 10350 | 10350 | 10350 |
Комплекс R-24 | 9350 | 11100 | 11100 | 11100 |
Шины с усиленным кордом RunFlat (RCS) или профиль ниже 50 | Наценка 10% | |||
Категория: Шиномонтаж «Снять Установить» или «Разобрать-Собрать» или «Балансировка» | ||||
Снять/Установить R-13 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Снять/Установить R-14 | 220 | 270 | 270 | 270 |
Снять/Установить R-15 | 230 | 280 | 280 | 280 |
Снять/Установить R-16 | 270 | 320 | 320 | 320 |
Снять/Установить R-17 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Снять/Установить R-18 | 380 | 440 | 440 | 440 |
Снять/Установить R-19 | 480 | 520 | 520 | 520 |
Снять/Установить R-20 | 520 | 580 | 580 | 580 |
Снять/Установить R-21 | 550 | 660 | 660 | 660 |
Снять/Установить R-22 | 600 | 720 | 720 | 720 |
Снять/Установить R-23 | 700 | 850 | 850 | 850 |
Снять/Установить R-24 | 770 | 930 | 930 | 930 |
Категория: Шиномонтаж «Доп.услуги» | ||||
Установка вентиля | 100 | |||
Установка стандартной лапки | 500 | |||
Герметизация диска (одна сторона) | 200 | |||
Вулканизация | 500 | |||
Ремонт «грыжи» | 1500 | |||
Установка вентиля с датчиком давления | 500 | |||
Чистка борта от коррозии | 200 | |||
Утилизация резины или диска | 500 | |||
Упаковочный пакет | 50 | |||
Категория: Шиномонтаж «Правка диска» | ||||
Правка диска R13 | 1000 | |||
Правка диска R14 | 1000 | |||
Правка диска R15 | 1500 | |||
Правка диска R16 | 2500 | |||
Правка диска R17 | 3000 | |||
Правка диска R18 | 3500 | |||
Правка диска R19 | 4000 | |||
Правка диска R20 | 4500 | |||
Правка диска R21 | 5000 | |||
Правка диска R22 | 5500 | |||
Правка диска R23 | 6000 | |||
Правка диска R24 | 6600 | |||
Категория: «Хранение колес» | ||||
Хранение резины — 6 мес — 4 шт. | 5000 | |||
Хранение колеса в сборе — 4 шт. | 6000 | |||
Хранение резины — 6 мес — 1 шт. | 1500 | |||
Хранение колеса в сборе — 1 шт. | 2000 | |||
Хранение 4-х колес в сборе — 1 месяц | 2000 | |||
Хранение — сутки | 500 | |||
* Категорию а/м уточняйте у администратора, так как категория определяется программой автоматически. | ||||
** Окончательная стоимость определяется администратором, в зависимости от сложности и количества работ. |